ориентировочные цены на металлолом в рублях РФ
ориентировочные цены НА МЕТАЛЛОЛОМ в СТАРОЙ КУПАВНЕ
ЦЕНа НА ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Лом и отходы черных металлов |
Пункт приема | Вывоз нашим транспортом | Безнал |
3А (засор от 6%) | 17 000 | договорная | +1,5% |
5А (засор от 6%) | 17 000 | договорная | +1,5% |
7А (засор от 6%) | 17 000 | договорная | +1,5% |
8А (засор от 6%) | 17 000 | договорная | +1,5% |
12А (засор от 6%) | 17 000 | договорная | +1,5% |
17А (засор от 6%) | 17 000 | договорная | +1,5% |
20А (засор от 6%) | 17 000 | договорная | +1,5% |
Деловой лом | 17 000 | договорная | +1,5% |
ЦЕНА НА МЕДЬ
Лом и отходы меди |
До 300 кг | Вывоз от 300 кг |
Вывоз от 1000 кг |
Медь блекс | 475 | договорная | договорная |
Медь (кусок, засор от 0.3%) | 465 | договорная | договорная |
Медь (микс, засор от 0.5%) | 455 | договорная | договорная |
Медь (луженая, засор от 10%) | 320 | договорная | договорная |
Медь (стружка, засор от 15%) | договорная | договорная | договорная |
Медь (газовые колонки, засор от 10%) | 320 | договорная | договорная |
Медь (силовой кабель, без масла) | договорная | договорная | договорная |
Цена на латунь
Лом и отходы латуни |
До 300 кг | Вывоз от 300 кг |
Вывоз от 1000 кг |
Латунь (сорт, засор от 0.3%) | 270 | договорная | договорная |
Латунь (микс, засор от 0.5%) | 260 | договорная | договорная |
Латунь (радиаторы, засор от 1%) | 270 | договорная | договорная |
Латунь (стружка, засор от 15%) | 260 | договорная | договорная |
Цена на бронзу
Лом и отходы бронзы |
До 300 кг | Вывоз от 300 кг |
Вывоз от 1000 кг |
Бронза (сорт, засор от 0.3%) | 300 | договорная | договорная |
Бронза (микс, засор от 0.25%) | 290 | договорная | договорная |
Бронза (стружка, засор от 15%) | 280 | договорная | договорная |
Цена на алюминий
Лом и отходы алюминия |
До 1000 кг | Вывоз от 1000 кг |
Вывоз от 3000 кг |
Алюминий (электротех, засор от 0.5%) | 140 | договорная | договорная |
Алюминий (пищевка, засор от 0.5%) | 130 | договорная | договорная |
Алюминий (профиль, засор от 0.5%) | 125 | договорная | договорная |
Алюминий (офсет, засор от 0.5%) | 110 | договорная | договорная |
Алюминий (диски, засор от 0.5%) | 100 | договорная | договорная |
Алюминий (моторка, засор от 0.5%) | 75 | договорная | договорная |
Алюминий (микс, засор от 0.5%) | 70 | договорная | договорная |
Алюминий (банка, засор от 5%) | 70 | договорная | договорная |
Алюминий (силовой кабель, засор от 10%) | договорная | договорная | договорная |
Алюминий (радиаторы, фольга, засор от 25%) | договорная | договорная | договорная |
Алюминий (стружка, засор рт 30%) | договорная | договорная | договорная |
ЦЕНА НА ОЛОВО
Лом и отходы олова |
До 300 кг | Вывоз от 300 кг |
Вывоз от 1000 кг |
Олово | договорная | договорная | договорная |
Припой (за % по выходу олова) | договорная | договорная | договорная |
Цена на нержавейку
Лом и отходы нержавейки | До 1000 кг | Вывоз от 1000 кг |
Вывоз от 3000 кг |
Нержавейка 10% (засор от 0.5%) | 100 | договорная | договорная |
Нержавейка 8% (засор от 0.5%) | 80 | договорная | договорная |
Цена на свинец
Лом и отходы свинца | До 300 кг | Вывоз от 300 кг |
Вывоз от 1000 кг |
Свинец (кабельный, чистый) | 90 | договорная | договорная |
Свинец (кабельный, грязный,засор от 0.5%) | 83 | договорная | договорная |
Свинец (переплав, засор от 0.3%) | 80 | договорная | договорная |
Свинец (грузики, засор от 0.3%) | 40 | договорная | договорная |
Гарт (типографский шрифт) | 40 | договорная | договорная |
ЦЕНА НА АККУМУЛЯТОРЫ
Лом и отходы АКБ | До 300 кг | Вывоз от 300 кг |
Вывоз от 1000 кг |
Сухие, свинцово-кислотные, стартерные | 50 | договорная | договорная |
Залитые, свинцово-кислотные, стартерные | 45 | договорная | договорная |
Гелевые (ИБП) | 45 | договорная | договорная |
Эбонит | 35 | договорная | договорная |
Щелочные (ТНЖ, ТПНЖ) | договорная | договорная | договорная |
Щелочные импортные (НК, НЖ-2) | договорная | договорная | договорная |
ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ
Радиолом и отходы электронные | До 100 кг | Вывоз от 100 кг |
Вывоз от 300 кг |
Разносортные платы (без железа, пластика, мониторки) | от 100 | от 110 | от 110 |
Мониторные платы | от 40 | от 40 | от 40 |
Материнские платы | от 160 | от160 | от 160 |
Видеокарты, звуковые карты, сетевые карты | от 200 | от 200 | от 200 |
Оперативная память желтая (DDRI, DDRII, DDRIII) | от 1100 | от 1100 | от 1100 |
Оперативная память белая (DDRI, DDRII, DDRIII) | от 400 | от 400 | от 400 |
Жесткие диски (HDD) | от 30 | от 30 | от 30 |
Платы HDD жестких дисков | от 400 | от 400 | от 400 |
Платы смартфонов | от 400 | от 400 | от 400 |
Платы мобильных телефонов | от 800 | от 800 | от 800 |
Процессор керамический | до 5000 | до 5000 | до 5000 |
Процессор пластиковый (без металогической подложки) | от800 | от 800 | от 800 |
Процессор без ножек | от300 | от 300 | от 300 |
Любая техника в сборе | договорная | договорная | договорная |
ЦЕНА НА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Лом и отходы РЗМ | До 30 кг | От 30 кг | От 100 кг |
Титан | договорная | договорная | договорная |
Вольфрам | договорная | договорная | договорная |
Вольфрам ВНЖ | договорная | договорная | договорная |
Вольфрам ВД, ВНД (W не менее 85%) | договорная | договорная | договорная |
Баббит (Б-83) | договорная | договорная | договорная |
Бабит б16 | договорная | договорная | договорная |
ВК, ТК (без наплавок) | договорная | договорная | договорная |
ВК, ТК (с наплавками) | договорная | договорная | договорная |
Молибден | договорная | договорная | договорная |
Магниты 24ЮНДК | договорная | договорная | договорная |
Быстрорез (Р6/М5) | договорная | договорная | договорная |
Быстрорез (Р18) | договорная | договорная | договорная |
Быстрорез (Р9/Р12 ) | договорная | договорная | договорная |
Никель (катоды / аноды) | договорная | договорная | договорная |
Никель (гранулированный) | договорная | договорная | договорная |
Никель (лом) | договорная | договорная | договорная |
Нихром Х20Н80 (нихром 80) | договорная | договорная | договорная |
Нихром Х20Н80 (проволока деловая) | договорная | договорная | договорная |
Нержавейка Б28 (Ni 18%-21%) | договорная | договорная | договорная |
Нержавейка Б55 (Ni 12%-Мо от 2%) | договорная | договорная | договорная |
Никельсодержащий кусок (за 100% Ni) | договорная | договорная | договорная |
Никельсодержащий скраб (за 100% Ni) | договорная | договорная | договорная |
Никельсодержащий сплав (за 100% Ni) | договорная | договорная | договорная |
Медно-никелевый сплав (МН2 —МН70) | договорная | договорная | договорная |
Сурьма | договорная | договорная | договорная |
Припой Пос18—90 (олово самоплав) | договорная | договорная | договорная |
Припой ПОССу4—14 (типографический шрифт) | договорная | договорная | договорная |
Олово | договорная | договорная | договорная |
Цинк | договорная | договорная | договорная |
Цинк (чушка, анод) | договорная | договорная | договорная |
Скрап жаропрочный (с содержанием Ni 18%—90%) | Договорная | Договорная | Договорная |
Хром металлический | договорная | договорная | договорная |
Феррованадий 50 | договорная | договорная | договорная |
Феррованадий 80 | договорная | договорная | договорная |
Ферромолибден 60 | договорная | договорная | договорная |
Ферромолибден 55 | договорная | договорная | договорная |
Ферровольфрам 70 | договорная | договорная | договорная |
Лигатуры | договорная | договорная | договорная |
Ниобий (НБ1) | договорная | договорная | договорная |
Ниобий (НБЦ) | договорная | договорная | договорная |
Ферросплавы | договорная | договорная | договорная |
Феррониобий 60, 70 (Бразильский) | договорная | договорная | договорная |
Феррохром 0.01-0.05 | договорная | договорная | договорная |
Феррохром 0.25 | договорная | договорная | договорная |
Феррохром 800 | договорная | договорная | договорная |
Феррохром 100 | договорная | договорная | договорная |
Ферросилиций 25-75 | договорная | договорная | договорная |
Ферромарганец 70-88 | договорная | договорная | договорная |
Ферротитан 35-70 | договорная | договорная | договорная |
Медь (МФ10) | договорная | договорная | договорная |
Медь (катод) | договорная | договорная | договорная |
Марганец (металлический) | договорная | договорная | договорная |
Кобальт (анод, чушка) | договорная | договорная | договорная |
Силикокальций 20-30 | договорная | договорная | договорная |
Кремний (КР0, КР1) | договорная | договорная | договорная |
Ферротитан 70 | договорная | договорная | договорная |
Ферротитан 35 | договорная | договорная | договорная |
ЦЕНА НА МАКУЛАТУРУ
Отходы макулатуры | До 3000 кг | Вывоз от 3000 кг |
Вывоз от 10000 кг |
Листы А4 (засор от 5%) | от 4 | от 6 | от 12 |
Картон (засор от 5%) | от 3.2 | от 7 | от 8 |
Книги, газеты, журналы (засор от 5%) | от 2.5 | от 5 | от 9 |
Специальные условия при больших объемах
Чтобы узнать индивидуальные условия, просто напишите какой металл и в каком объеме вы хотите сдать, и мы вышлем вам индивидуальный расчет, чем больше объем - тем выше цена!
Отправляя форму, Вы принимаете условия политики конфиденциальности и соглашаетесь на обработку персональных данных.
Спасибо! Ваше сообщение получено
Получить прайс на почту
Просто оставьте нам свои контактные данные, и мы вышлем вам актуальный прайс-лист на указанный почтовый ящик
Отправляя форму, Вы принимаете условия политики конфиденциальности и соглашаетесь на обработку персональных данных.
Спасибо! Ваше сообщение получено